| Idade |
Select SP 100
Enf
|
Select SP 200
Quarto
|
Select Premium SP 110
Enf
|
Select Premium SP 120
Quarto
|
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 |
Sobre a Select Operadora
A Select Operadora de Planos de Saúde atua com o compromisso de oferecer atendimento médico de qualidade, acesso facilitado à saúde e soluções que se adaptam às diferentes necessidades de cada perfil. Com planos individuais, familiares, empresariais, coletivos por adesão e corporate, a operadora se destaca pela flexibilidade e pela ampla rede credenciada.
Os planos da Select garantem cobertura para consultas, exames, internações, cirurgias e atendimento obstétrico, além de serviços diferenciados, como concierge para agendamento de consultas e possibilidade de redução de carências, conforme análise de perfil.
Com o propósito de cuidar de um coração de cada vez, a Select une tecnologia, atenção humanizada e gestão eficiente em saúde, proporcionando mais segurança, bem-estar e tranquilidade para beneficiários, famílias, colaboradores e empresas.
